La Gold Standard 100% Plant est la toute nouvelle protéine de Optimum Nutrition, qui propose une formule exclusive 100% végétale et naturelle avec un excellent dosage en protéine et acides aminés.
UTILISATION
Prendre 1 dose de 36g mélangée a 250ml d’eau fraîche ou de lait végétal et secouez jusqu’a obtenir une texture lisse. A consommer en collation et/ou en post-workout.
COMPOSITION ET NUTRITION
Composition 100% Plant Chocolat :
Pour 36g | % AJR | ||
---|---|---|---|
Kilocalories | 150kcal | ||
Proteines | 24g | 48% | |
Glucides | 5g | 2% | |
- dont Sucres | 1g | ||
Lipides | 2.5g | 3% | |
- dont graisses saturées | 0.5g | 3% | |
Fibres | 2g | 7% | |
Sodium | 210mg | 9% | |
Calcium | 100mg | 8% | |
Fer | 4,6mg | 20% | |
Potassium | 220mg | 4% | |
Vitamine C | 90mg | 100% | |
Vitamine B12 | 0.6µg | 25% | |
**AJR non déterminés |
Ingrédients parfum Chocolat : Mélange de protéines végétales (protéine de pois bio, protéine de riz brun bio, protéine de sacha inchi bio), poudre de cacao bio (Alkali), arôme naturel bio, mélange de grain bio AncienTrim (amarante bio, quinoa bio, sarrasin bio, millet bio, chia bio), extrait de feuille de stévia bio, gomme de guar bio, gomme de xanthane, acide ascorbique, gomme arabique bio, acide citrique, poudre de grenade bio, cyanocobalamine
Composition 100% Plant Vanille :
Pour 36g | % AJR | ||
---|---|---|---|
Kilocalories | 140kcal | 307kcal | |
Proteines | 24g | 48% | |
Glucides | 5g | 2% | |
- dont Sucres | 1g | ||
Lipides | 2.5g | 3% | |
- dont graisses saturées | 0.5g | 3% | |
Fibres | 2g | 7% | |
Sodium | 210mg | 9% | |
Calcium | 100mg | 8% | |
Fer | 3.7mg | 20% | |
Potassium | 140mg | 2% | |
Vitamine C | 90mg | 100% | |
Vitamine B12 | 0.6µg | 25% | |
**AJR non déterminés |
Ingrédients parfum Vanille : Mélange de protéines végétales (protéine de pois bio, protéine de riz brun bio, protéine de sacha inchi bio), arôme naturel bio, mélange de grain bio AncienTrim (amarante bio, quinoa bio, sarrasin bio, millet bio, chia bio), extrait de feuille de stévia bio, gomme de guar bio, gomme de xanthane, acide ascorbique, gomme arabique bio, acide citrique, poudre de grenade bio, cyanocobalamine
Composition 100% Plant Fruits des bois :
Pour 36g | % AJR | ||
---|---|---|---|
Kilocalories | 140kcal | 307kcal | |
Proteines | 24g | 48% | |
Glucides | 5g | 2% | |
- dont Sucres | 1g | ||
Lipides | 2.5g | 3% | |
- dont graisses saturées | 0.5g | 3% | |
Fibres | 2g | 7% | |
Sodium | 200mg | 9% | |
Calcium | 100mg | 8% | |
Fer | 4mg | 20% | |
Potassium | 150mg | 4% | |
Vitamine C | 90mg | 100% | |
Vitamine B12 | 0.6µg | 25% | |
**AJR non déterminés |